CHL - Spielerkader
Der nominierte Spielerkader des E.C. ATTACKI in der CHL-Saison 2006/2007 ...
![]() | Thomas "Taxman" Kainz | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | Coach 10.01.1966 196 cm 107 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | NaN | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Robert "Robby" Reiger | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | Coach 15.01.1966 183 cm 83 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | NaN | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Michael "Dinti" Dinter | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 9 Spieler (Assistant-Captain) 05.10.1968 179 cm 75 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 5 2 0 2 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Gerhard "Finki" Fink | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 11 Spieler (Captain) 18.08.1962 182 cm 82 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 2 0 2 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Ronald "Ronny" Bocan | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 13 Spieler 29.06.1957 186 cm 85 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Dietmar "Didi" Pfundner | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 16 Spieler 28.02.1969 184 cm 85 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Günther "Stone" Steinwender | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 21 Spieler 23.05.1977 186 cm 85 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 6 6 12 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Thomas "Jun. Blada" Posch | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 22 Spieler 01.10.1980 187 cm 99 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Peter "Fösi" Pelz | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 23 Spieler 05.12.1970 181 cm 110 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 4 5 9 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Marcus "Brandi" Brandauer | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 26 Spieler 29.12.1976 182 cm 82 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 6 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Peter "Prag-Peda" Kreuch | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 27 Spieler 16.08.1972 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 2 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Harald Fellendorfer | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 28 Torhüter ??.??.1969 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 1 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Michael "Mitch" Bazalka | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 31 Spieler 31.08.1973 180 cm 85 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Roman "Bishop" Bischof | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 33 Spieler 22.11.1972 183 cm 87 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 6 0 6 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Gerhard "Blada" Posch | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 40 Spieler 15.02.1960 190 cm 110 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 6 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Simon "Simon" Varga | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 55 Spieler 13.02.1981 189 cm 98 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 5 1 0 1 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Thomas "Pfundi" Pfundner | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 68 Spieler 31.03.1972 178 cm 75 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Peter "Peda" Bergold | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 69,9 Spieler 31.05.1969 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 3 0 2 2 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Martin "Iglesias" Kirchner | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 75 Spieler 31.10.1975 179 cm 71 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 1 0 1 1 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Rene Ringelmann | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 77 Spieler 12.07.1974 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 1 1 2 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Martin Newekla | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 80 Spieler | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Roman "Romano" Altkind | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 88 Spieler 08.11.1975 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 3 3 4 7 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Harald "Harry" Knees | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 91 Spieler 28.08.1967 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 2 12 14 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Alexander "Alex" Schubert | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 93 Spieler 22.10.1976 182 cm 70 kg | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 0 0 0 0 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Alfred Michna | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 98 Spieler 13.11.1961 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 7 0 4 4 | |
Seitenanfang ![]() | ||||
![]() | Martin Cansky | |||
Trikot#: Position: geboren am: Größe: Gewicht: | 80 Spieler 08.09.1968 | CHL 2006/07 Spiele: Assists: Tore: Punkte: | 4 1 4 5 | |
Seitenanfang ![]() |