Ergebnisse der Spieltage
Die Ergebnisse der Spieltage in der Saison 2001/2002.
| 15. Spieltag (28.04.2002) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Dinti #9 Fösi #27 Simon #55 Stone #99 | Blada #40 Didi #16 Jun. Blada #22 Pfundi #68 | 
| 1. Spiel: | 6 | 6 | 
| 2. Spiel: | +7 | - | 
| MVP | ||
| Didi #16, Dinti #9 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 14. Spieltag (14.04.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 13. Spieltag (31.03.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 12. Spieltag (17.03.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 11. Spieltag (03.03.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 10. Spieltag (17.02.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 9. Spieltag (03.02.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 8. Spieltag (20.01.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 7. Spieltag (06.01.2002) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 6. Spieltag (23.12.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Dinti #9 Robby #34 Stone #99 | Blada #40 Fösi #27 Harry Pfundi #68 | 
| 1. Spiel: | 10 | 4 | 
| 2. Spiel: | 0 | 1 | 
| 3. Spiel: | +7 | - | 
| MVP | ||
| Dinti #9 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 5. Spieltag (09.12.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 | Blada #40 Didi #16 MadMax Stone #99 | 
| 1. Spiel: | 10 | 9 | 
| 2. Spiel: | 3 | 1 | 
| 3. Spiel: | +3 | - | 
| MVP | ||
| Didi #16 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 4. Spieltag (25.11.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Dinti #9 Fösi #27 Harry Pfundi #68 Robby #34 | Blada #40 Didi #16 MadMax Ronny #13 Stone #99 | 
| 1. Spiel: | 10 | 6 | 
| 2. Spiel: | 1 | 0 | 
| 3. Spiel: | +6 | - | 
| MVP | ||
| Dinti #9 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 3. Spieltag (11.11.2001) | 
|---|
| Die Ergebnisse dieses Spieltags stehen leider nicht zur Verfügung. | 
| 2. Spieltag (28.10.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 | Harry MadMax Robby #34 Ronny #13 Stone #99 | 
| 1. Spiel: | 7 | 8 | 
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 Robby #34 | Harry MadMax Ronny #13 Stone #99 | 
| 2. Spiel: | +7 | - | 
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 | Harry MadMax Robby #34 Ronny #13 Stone #99 | 
| 3. Spiel: | +4 | - | 
| MVP | ||
| Pfundi #68, Robby #34 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 1. Spieltag (14.10.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Harry MadMax Robby #34 Ronny #13 Stone #99 | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 Taxman #69 | 
| 1. Spiel: | 10 | 9 | 
| 2. Spiel: | 2 | 4 | 
| 3. Spiel: | +10 | - | 
| MVP | ||
| MadMax, Ronny #13 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||

 
 
 
 