Archiv der Tabellenstände
   Die Tabellenstände nach jedem einzelnen Spieltag in der Saison 2001/2002.
   
     
     
     
     
    
     
     | ENDSTAND Saison 2001/2002 - nach 15 Spieltagen | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Dinti #9 | 36 | 23 | 9 | 4 | 0,69 | +61 | 50 | 
     
     | 2. | ↔ | Robby #34 | 34 | 20 | 12 | 2 | 0,62 | +41 | 42 | 
     
     | 3. | ↑ | Stone #99 | 38 | 17 | 17 | 4 | 0,50 | +19 | 38 | 
     
     | 4. | ↓ | Pfundi #68 | 39 | 17 | 19 | 3 | 0,47 | -22 | 37 | 
     
     | 5. | ↔ | Fösi #27 | 36 | 17 | 17 | 2 | 0,50 | -19 | 36 | 
     
     | 6. | ↔ | Blada #40 | 38 | 12 | 22 | 4 | 0,37 | -38 | 28 | 
     
     | 7. | ↔ | Harry | 22 | 13 | 8 | 1 | 0,61 | +5 | 27 | 
     
     | 8. | ↔ | Didi #16 | 33 | 11 | 18 | 4 | 0,39 | -29 | 26 | 
     
     | 9. | ↔ | Jun. Blada #22 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0,58 | +16 | 23 | 
     
     | 10. | ↔ | Ronny #13 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0,48 | -10 | 21 | 
     
     | 11. | ↔ | Finki #11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0,77 | +27 | 17 | 
     
     | 12. | ↔ | MadMax | 20 | 7 | 13 | 0 | 0,35 | -17 | 14 | 
     
     | 13. | ↔ | Simon #55 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0,30 | -15 | 6 | 
     
     | 14. | ↔ | Taxman #69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 14 Spieltagen (14.04.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 13 Spieltagen (31.03.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 12 Spieltagen (17.03.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 11 Spieltagen (03.03.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 10 Spieltagen (17.02.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 9 Spieltagen (03.02.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 8 Spieltagen (20.01.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 7 Spieltagen (06.01.2002) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 6 Spieltagen (23.12.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Dinti #9 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0,72 | +35 | 26 | 
     
     | 2. | ↑ | Robby #34 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0,73 | +41 | 22 | 
     
     | 3. | ↓ | Fösi #27 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0,61 | +1 | 22 | 
     
     |  | ↓ | Pfundi #68 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0,61 | +1 | 22 | 
     
     | 5. | ↔ | Harry | 15 | 9 | 6 | 0 | 0,60 | +3 | 18 | 
     
     | 6. | ↑ | Stone #99 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0,33 | -6 | 10 | 
     
     | 7. | ↓ | MadMax | 15 | 5 | 10 | 0 | 0,33 | -13 | 10 | 
     
     | 8. | ↓ | Blada #40 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0,33 | -15 | 10 | 
     
     | 9. | ↓ | Ronny #13 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -17 | 8 | 
     
     | 10. | ↓ | Didi #16 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -21 | 8 | 
     
     | 11. | ↔ | Taxman #69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 5 Spieltagen (09.12.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↑ | Dinti #9 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0,73 | +23 | 22 | 
     
     | 2. | ↑ | Fösi #27 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0,67 | +13 | 20 | 
     
     |  | ↑ | Pfundi #68 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0,67 | +13 | 20 | 
     
     | 4. | ↓ | Robby #34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,75 | +29 | 18 | 
     
     | 5. | ↓ | Harry | 12 | 8 | 4 | 0 | 0,67 | +15 | 16 | 
     
     | 6. | ↔ | MadMax | 15 | 5 | 10 | 0 | 0,33 | -13 | 10 | 
     
     | 7. | ↔ | Blada #40 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -3 | 8 | 
     
     | 8. | ↑ | Ronny #13 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -17 | 8 | 
     
     | 9. | ↓ | Didi #16 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -21 | 8 | 
     
     | 10. | ↔ | Stone #99 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0,25 | -18 | 6 | 
     
     | 11. | ↔ | Taxman #69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 4 Spieltagen (25.11.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Robby #34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,75 | +29 | 18 | 
     
     | 2. | ↔ | Dinti #9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0,67 | +17 | 16 | 
     
     | 3. | ↔ | Harry | 12 | 8 | 4 | 0 | 0,67 | +15 | 16 | 
     
     | 4. | ↑ | Fösi #27 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,58 | +7 | 14 | 
     
     |  | ↑ | Pfundi #68 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,58 | +7 | 14 | 
     
     | 6. | ↓ | MadMax | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,42 | -7 | 10 | 
     
     | 7. | ↑ | Blada #40 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0,44 | +3 | 8 | 
     
     | 8. | ↓ | Didi #16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -15 | 8 | 
     
     | 9. | ↓ | Ronny #13 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -17 | 8 | 
     
     | 10. | ↔ | Stone #99 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0,33 | -12 | 6 | 
     
     | 11. | ↔ | Taxman #69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     | Tabelle - nach 3 Spieltagen (11.11.2001) | 
     
     | Die Tabelle nach diesem Spieltag steht leider nicht zur Verfügung. | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 2 Spieltagen (28.10.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Robby #34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,67 | +13 | 8 | 
     
     | 2. | ↑ | Didi #16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | +1 | 6 | 
     
     |  | ↑ | Dinti #9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | +1 | 6 | 
     
     |  | ↑ | Fösi #27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | +1 | 6 | 
     
     |  | ↑ | Pfundi #68 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | +1 | 6 | 
     
     | 6. | ↓ | Harry | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | -1 | 6 | 
     
     |  | ↓ | MadMax | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | -1 | 6 | 
     
     |  | ↓ | Ronny #13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | -1 | 6 | 
     
     |  | ↓ | Stone #99 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | -1 | 6 | 
     
     | 10. | ↓ | Blada #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     | 11. | ↓ | Taxman #69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 1 Spieltag (14.10.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. |  | Blada #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     |  |  | Harry | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     |  |  | MadMax | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     |  |  | Robby #34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     |  |  | Ronny #13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     |  |  | Stone #99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | +9 | 4 | 
     
     | 7. |  | Didi #16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
     |  |  | Dinti #9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
     |  |  | Fösi #27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
     |  |  | Pfundi #68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
     |  |  | Taxman #69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -9 | 2 | 
     
  
  Seitenanfang 