Ergebnisse der Spieltage
Die Ergebnisse der Spieltage in der Saison 2000/2001.
| 14. Spieltag (22.04.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Harry Marcus Pfundi #68 Stone #99 |
Blada #40 Didi #16 Dinti #9 |
| 1. Spiel: | 6 | 8 |
| 2. Spiel: | +7 | - |
| Teams: | Harry Pfundi #68 Stone #99 |
Blada #40 Didi #16 Dinti #9 Marcus |
| 3. Spiel: | +3 | - |
| MVP | ||
| Stone #99 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 13. Spieltag (08.04.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 |
Harry Niki Ronny #13 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 10 | 8 |
| 2. Spiel: | 2 | 0 |
| 3. Spiel: | +1 | - |
| MVP | ||
| Harry, Ronny #13 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 12. Spieltag (25.03.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Finki #11 Fösi #27 Herbert Stone #99 |
Dinti #9 Harry Pfundi #68 |
| 1. Spiel: | 10 | 5 |
| 2. Spiel: | 6 | 6 |
| Teams: | Finki #11 Fösi #27 Pfundi #68 Stone #99 |
Dinti #9 Harry Herbert |
| 3. Spiel: | +11 | - |
| MVP | ||
| Finki #11 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 11. Spieltag (11.03.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Herbert Ronny #13 Stone #99 |
Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 Robby #34 |
| 1. Spiel: | 10 | 8 |
| 2. Spiel: | +3 | - |
| MVP | ||
| Ronny #13 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 10. Spieltag (25.02.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Finki #11 Harry Herbert Robby #34 Stone #99 |
Blada #40 Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 |
| 1. Spiel: | 4 | 10 |
| 2. Spiel: | 1 | 3 |
| 3. Spiel: | +10 | - |
| MVP | ||
| Fösi #27, Pfundi #68, Stone #99, Herbert | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 9. Spieltag (11.02.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Robby #34 |
Herbert Pfundi #68 Ronny #13 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 9 | 10 |
| 2. Spiel: | 3 | 3 |
| 3. Spiel: | +2 | - |
| MVP | ||
| Didi #16 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 8. Spieltag (28.01.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Pfundi #68 Robby #34 Stone #99 |
Blada #40 Gerry Harry Ronny #13 |
| 1. Spiel: | 4 | 10 |
| 2. Spiel: | 3 | 3 |
| 3. Spiel: | +7 | - |
| MVP | ||
| Didi #16 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 7. Spieltag (14.01.2001) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Harry Ronny #13 Stone #99 |
Dinti #9 Fösi #27 Robby #34 Taxman #69 |
| 1. Spiel: | 10 | 7 |
| 2. Spiel: | 1 | 0 |
| 3. Spiel: | +22 | - |
| MVP | ||
| Stone #99 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 6. Spieltag (17.12.2000) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Fösi #27 Pfundi #68 Robby #34 Stone #99 |
Blada #40 Dinti #9 Harry Ronny #13 |
| 1. Spiel: | 10 | 7 |
| 2. Spiel: | 2 | 0 |
| Teams: | Blada #40 Dinti #9 Harry Ronny #13 |
Didi #16 Fösi #27 Pfundi #68 Robby #34 Stone #99 |
| 3. Spiel: | +9 | - |
| MVP | ||
| Blada #40 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 5. Spieltag (03.12.2000) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Dinti #9 Finki #11 Robby #34 |
Fösi #27 Pfundi #68 Stone #99 Ronny #13 Taxman #69 |
| 1. Spiel: | 10 | 8 |
| 2. Spiel: | 2 | 1 |
| 3. Spiel: | +4 | - |
| MVP | ||
| Blada #40, Robby #34 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 4. Spieltag (19.11.2000) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 Stone #99 |
Blada #40 Harry Herbert Ronny #13 Taxman #69 |
| 1. Spiel: | 10 | 9 |
| 2. Spiel: | 2 | 0 |
| 3. Spiel: | +1 | - |
| MVP | ||
| Taxman #69 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 3. Spieltag (05.11.2000) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Pfundi #68 Taxman #69 |
Blada #40 Finki #11 Robby #34 Ronny #13 Stone #99 |
| 1. Spiel: | 10 | 9 |
| 2. Spiel: | 3 | 10 |
| 3. Spiel: | 3 | 1 |
| 4. Spiel: | +12 | - |
| MVP | ||
| Pfundi #68 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 2. Spieltag (22.10.2000) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Fösi #27 Pfundi #68 Ronny #13 Stone #99 |
Didi #16 Dinti #9 Harry Robby#34 Taxman #69 |
| 1. Spiel: | 10 | 9 |
| Teams: | Blada #40 Fösi #27 Pfundi #68 Ronny #13 Stone #99 |
Didi #16 Dinti #9 Harry Robby#34 Jun. Blada #22 |
| 2. Spiel: | +3 | - |
| MVP | ||
| Blada #40 | ||
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 1. Spieltag (08.10.2000) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Dinti #9 Fösi #27 Stone #99 Taxman #69 |
Blada #40 Didi #16 Pfundi #68 |
| 1. Spiel: | 10 | 6 |
| Teams: | Dinti #9 Fösi #27 Stone #99 |
Blada #40 Didi #16 Pfundi #68 |
| 2. Spiel: | +4 | - |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||

