Archiv der Tabellenstände
   Die Tabellenstände nach jedem einzelnen Spieltag in der Saison 2001/2002.
   
     
     
     
     
    
    
     | ENDSTAND Saison 2000/2001 - nach 14 Spieltagen | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 40 | 22 | 15 | 3 | 0,59 | +49 | 47 | 
     
     | 2. | ↔ | Didi #16 | 34 | 21 | 11 | 2 | 0,65 | +5 | 44 | 
     
     | 3. | ↑ | Pfundi #68 | 37 | 20 | 14 | 3 | 0,58 | +9 | 43 | 
     
     | 4. | ↔ | Dinti #9 | 40 | 20 | 17 | 3 | 0,54 | -23 | 43 | 
     
     | 5. | ↓ | Fösi #27 | 34 | 20 | 12 | 2 | 0,62 | +2 | 42 | 
     
     | 6. | ↔ | Blada #40 | 34 | 17 | 15 | 2 | 0,53 | +16 | 36 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 29 | 11 | 16 | 2 | 0,41 | +13 | 24 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 26 | 9 | 15 | 2 | 0,38 | -36 | 20 | 
     
     | 9. | ↑ | Harry | 26 | 8 | 16 | 2 | 0,35 | +10 | 18 | 
     
     | 10. | ↓ | Finki #11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0,58 | +17 | 15 | 
     
     | 11. | ↔ | Herbert | 14 | 5 | 7 | 2 | 0,43 | -4 | 12 | 
     
     | 12. | ↔ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 13. | ↔ | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 14. |  | Marcus | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | -6 | 2 | 
     
     | 15. | ↓ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 16. | ↓ | Niki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -5 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 13 Spieltagen (08.04.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 37 | 20 | 14 | 3 | 0,58 | +41 | 43 | 
     
     | 2. | ↔ | Didi #16 | 31 | 20 | 9 | 2 | 0,68 | +13 | 42 | 
     
     | 3. | ↔ | Fösi #27 | 34 | 20 | 12 | 2 | 0,62 | +2 | 42 | 
     
     | 4. | ↔ | Dinti #9 | 37 | 19 | 15 | 3 | 0,55 | -15 | 41 | 
     
     | 5. | ↑ | Pfundi #68 | 34 | 18 | 13 | 3 | 0,57 | +1 | 39 | 
     
     | 6. | ↓ | Blada #40 | 31 | 16 | 13 | 2 | 0,55 | +24 | 34 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 29 | 11 | 16 | 2 | 0,41 | +13 | 24 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 26 | 9 | 15 | 2 | 0,38 | -36 | 20 | 
     
     | 9. | ↔ | Finki #11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0,58 | +17 | 15 | 
     
     | 10. | ↔ | Harry | 23 | 6 | 15 | 2 | 0,30 | +2 | 14 | 
     
     | 11. | ↔ | Herbert | 14 | 5 | 7 | 2 | 0,43 | -4 | 12 | 
     
     | 12. | ↔ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 13. | ↔ | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 14. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 15. |  | Niki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -5 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 12 Spieltagen (25.03.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 34 | 20 | 11 | 3 | 0,63 | +46 | 43 | 
     
     | 2. | ↔ | Didi #16 | 28 | 17 | 9 | 2 | 0,64 | +8 | 36 | 
     
     | 3. | ↑ | Fösi #27 | 31 | 17 | 12 | 2 | 0,58 | -3 | 36 | 
     
     | 4. | ↔ | Dinti #9 | 34 | 16 | 15 | 3 | 0,51 | -20 | 35 | 
     
     | 5. | ↓ | Blada #40 | 31 | 16 | 13 | 2 | 0,55 | +24 | 34 | 
     
     | 6. | ↔ | Pfundi #68 | 31 | 15 | 13 | 3 | 0,53 | -4 | 33 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 26 | 11 | 13 | 2 | 0,46 | +18 | 24 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 26 | 9 | 15 | 2 | 0,38 | -36 | 20 | 
     
     | 9. | ↑ | Finki #11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0,58 | +17 | 15 | 
     
     | 10. | ↓ | Harry | 20 | 6 | 12 | 2 | 0,35 | +7 | 14 | 
     
     | 11. | ↔ | Herbert | 14 | 5 | 7 | 2 | 0,43 | -4 | 12 | 
     
     | 12. | ↔ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 13. | ↔ | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 14. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 11 Spieltagen (11.03.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 31 | 18 | 11 | 2 | 0,61 | +30 | 38 | 
     
     | 2. | ↑ | Didi #16 | 28 | 17 | 9 | 2 | 0,64 | +8 | 36 | 
     
     | 3. | ↑ | Blada #40 | 31 | 16 | 13 | 2 | 0,55 | +24 | 34 | 
     
     | 4. | ↓ | Dinti #9 | 31 | 16 | 13 | 2 | 0,55 | -4 | 34 | 
     
     | 5. | ↓ | Fösi #27 | 28 | 15 | 12 | 1 | 0,55 | -19 | 31 | 
     
     | 6. | ↔ | Pfundi #68 | 28 | 14 | 12 | 2 | 0,54 | -10 | 30 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 26 | 11 | 13 | 2 | 0,46 | +18 | 24 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 26 | 9 | 15 | 2 | 0,38 | -36 | 20 | 
     
     | 9. | ↔ | Harry | 17 | 6 | 10 | 1 | 0,38 | +23 | 13 | 
     
     | 10. | ↔ | Finki #11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0,50 | +1 | 10 | 
     
     | 11. | ↑ | Herbert | 11 | 4 | 6 | 1 | 0,41 | +2 | 9 | 
     
     | 12. | ↓ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 13. | ↔ | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 14. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 10 Spieltagen (25.02.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 29 | 16 | 11 | 2 | 0,59 | +25 | 34 | 
     
     | 2. | ↔ | Dinti #9 | 29 | 16 | 11 | 2 | 0,59 | +1 | 34 | 
     
     | 3. | ↔ | Didi #16 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0,62 | +3 | 32 | 
     
     | 4. | ↔ | Fösi #27 | 26 | 15 | 10 | 1 | 0,60 | -14 | 31 | 
     
     | 5. | ↔ | Blada #40 | 29 | 14 | 13 | 2 | 0,52 | +19 | 30 | 
     
     | 6. | ↔ | Pfundi #68 | 26 | 14 | 10 | 2 | 0,58 | -5 | 30 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 24 | 9 | 13 | 2 | 0,42 | +13 | 20 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 24 | 9 | 13 | 2 | 0,42 | -31 | 20 | 
     
     | 9. | ↔ | Harry | 17 | 6 | 10 | 1 | 0,38 | +23 | 13 | 
     
     | 10. | ↔ | Finki #11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0,50 | +1 | 10 | 
     
     | 11. | ↔ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 12. | ↑ | Herbert | 9 | 2 | 6 | 1 | 0,28 | -3 | 5 | 
     
     | 13. | ↓ | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 14. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 9 Spieltagen (11.02.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0,62 | +23 | 32 | 
     
     | 2. | ↔ | Dinti #9 | 26 | 14 | 10 | 2 | 0,58 | +3 | 30 | 
     
     | 3. | ↔ | Didi #16 | 23 | 13 | 8 | 2 | 0,61 | +5 | 28 | 
     
     | 4. | ↔ | Fösi #27 | 23 | 13 | 9 | 1 | 0,59 | -12 | 27 | 
     
     | 5. | ↔ | Blada #40 | 26 | 12 | 12 | 2 | 0,50 | +21 | 26 | 
     
     | 6. | ↔ | Pfundi #68 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0,57 | -3 | 26 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 24 | 9 | 13 | 2 | 0,42 | +13 | 20 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0,43 | -33 | 18 | 
     
     | 9. | ↔ | Harry | 14 | 5 | 8 | 1 | 0,39 | +21 | 11 | 
     
     | 10. | ↔ | Finki #11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,57 | -1 | 8 | 
     
     | 11. | ↔ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 12. | ↔ | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 13. | ↑ | Herbert | 6 | 1 | 4 | 1 | 0,25 | -5 | 3 | 
     
     | 14. | ↓ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 8 Spieltagen (28.01.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Stone #99 | 23 | 14 | 8 | 1 | 0,63 | +24 | 29 | 
     
     | 2. | ↔ | Dinti #9 | 23 | 13 | 9 | 1 | 0,59 | +2 | 27 | 
     
     | 3. | ↑ | Didi #16 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0,63 | +4 | 25 | 
     
     | 4. | ↓ | Fösi #27 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0,60 | -13 | 24 | 
     
     | 5. | ↔ | Blada #40 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0,50 | +20 | 23 | 
     
     | 6. | ↔ | Pfundi #68 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0,58 | -2 | 23 | 
     
     | 7. | ↔ | Ronny #13 | 21 | 8 | 12 | 1 | 0,40 | +14 | 17 | 
     
     | 8. | ↔ | Robby #34 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0,42 | -34 | 15 | 
     
     | 9. | ↔ | Harry | 14 | 5 | 8 | 1 | 0,39 | +21 | 11 | 
     
     | 10. | ↔ | Finki #11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,57 | -1 | 8 | 
     
     | 11. | ↔ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 12. |  | Gerry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 3 | 
     
     | 13. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 14. | ↓ | Herbert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 7 Spieltagen (14.01.2001) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↑ | Stone #99 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0,65 | +23 | 26 | 
     
     | 2. | ↓ | Dinti #9 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0,60 | +1 | 24 | 
     
     | 3. | ↓ | Fösi #27 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0,60 | -13 | 24 | 
     
     | 4. | ↓ | Didi #16 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0,65 | +3 | 22 | 
     
     | 5. | ↑ | Blada #40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0,50 | +21 | 20 | 
     
     | 6. | ↓ | Pfundi #68 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0,59 | -3 | 20 | 
     
     | 7. | ↑ | Ronny #13 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0,39 | +15 | 14 | 
     
     | 8. | ↓ | Robby #34 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0,40 | -35 | 12 | 
     
     | 9. | ↑ | Harry | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,36 | +22 | 8 | 
     
     | 10. | ↓ | Finki #11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,57 | -1 | 8 | 
     
     | 11. | ↓ | Taxman #69 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -30 | 8 | 
     
     | 12. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 13. | ↔ | Herbert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 6 Spieltagen (17.12.2000) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Dinti #9 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0,71 | +27 | 24 | 
     
     | 2. | ↔ | Fösi #27 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0,71 | +13 | 24 | 
     
     | 3. | ↔ | Didi #16 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0,65 | +3 | 22 | 
     
     | 4. | ↔ | Pfundi #68 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0,59 | -3 | 20 | 
     
     |  | ↔ | Stone #99 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0,59 | -3 | 20 | 
     
     | 6. | ↔ | Blada #40 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0,41 | -5 | 14 | 
     
     | 7. | ↑ | Robby #34 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,50 | -9 | 12 | 
     
     | 8. | ↓ | Taxman #69 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -4 | 8 | 
     
     | 9. | ↓ | Finki #11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,57 | -1 | 8 | 
     
     | 10. | ↔ | Ronny #13 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0,27 | -11 | 8 | 
     
     | 11. | ↑ | Harry | 8 | 1 | 7 | 0 | 0,13 | -4 | 2 | 
     
     | 12. | ↓ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 13. | ↓ | Herbert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 5 Spieltagen (03.12.2000) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↑ | Dinti #9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0,79 | +23 | 22 | 
     
     | 2. | ↓ | Fösi #27 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0,71 | +17 | 20 | 
     
     | 3. | ↑ | Didi #16 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0,64 | +7 | 18 | 
     
     | 4. | ↓ | Pfundi #68 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0,57 | +1 | 16 | 
     
     |  | ↓ | Stone #99 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0,57 | +1 | 16 | 
     
     | 6. | ↑ | Blada #40 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0,43 | -9 | 12 | 
     
     | 7. | ↓ | Taxman #69 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,33 | -4 | 8 | 
     
     | 8. | ↑ | Finki #11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0,57 | -1 | 8 | 
     
     | 9. | ↑ | Robby #34 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0,44 | -5 | 8 | 
     
     | 10. | ↓ | Ronny #13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0,25 | -15 | 6 | 
     
     | 11. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 12. | ↔ | Herbert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
     | 13. | ↔ | Harry | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 4 Spieltagen (19.11.2000) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Fösi #27 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,91 | +24 | 20 | 
     
     | 2. | ↔ | Dinti #9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,73 | +16 | 16 | 
     
     | 3. | ↔ | Pfundi #68 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,73 | +8 | 16 | 
     
     |  | ↔ | Stone #99 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,73 | +8 | 16 | 
     
     | 5. | ↑ | Didi #16 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,55 | 0 | 12 | 
     
     | 6. | ↓ | Taxman #69 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0,44 | +3 | 8 | 
     
     | 7. | ↓ | Ronny #13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0,33 | -8 | 6 | 
     
     | 8. | ↔ | Blada #40 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0,27 | -16 | 6 | 
     
     | 9. | ↔ | Finki #11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,25 | -8 | 2 | 
     
     | 10. | ↔ | Robby #34 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,17 | -12 | 2 | 
     
     | 11. | ↔ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 12. |  | Herbert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
     | 13. | ↓ | Harry | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 3 Spieltagen (05.11.2000) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Fösi #27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0,88 | +20 | 14 | 
     
     | 2. | ↑ | Dinti #9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,63 | +12 | 10 | 
     
     | 3. | ↑ | Pfundi #68 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,63 | +4 | 10 | 
     
     |  | ↓ | Stone #99 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0,63 | +4 | 10 | 
     
     | 5. | ↑ | Taxman #69 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,67 | +7 | 8 | 
     
     | 6. | ↑ | Didi #16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0,38 | -4 | 6 | 
     
     |  |  | Ronny #13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | -4 | 6 | 
     
     | 8. | ↓ | Blada #40 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0,38 | -12 | 6 | 
     
     | 9. |  | Finki #11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,25 | -8 | 2 | 
     
     | 10. |  | Robby #34 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,17 | -12 | 2 | 
     
     | 11. | ↓ | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 12. | ↓ | Harry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 2 Spieltagen (22.10.2000) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. | ↔ | Fösi #27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,00 | +12 | 8 | 
     
     |  | ↔ | Stone #99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,00 | +12 | 8 | 
     
     | 3. | ↓ | Dinti #9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | +4 | 4 | 
     
     |  |  | Ronny #13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | +4 | 4 | 
     
     | 5. | ↔ | Blada #40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | -4 | 4 | 
     
     |  | ↔ | Pfundi #68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | -4 | 4 | 
     
     | 7. | ↓ | Taxman #69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 | -1 | 2 | 
     
     | 8. |  | Jun. Blada #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 
     
     | 9. |  | Harry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
     |  |  | Robby #34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 
     
     | 11. | ↓ | Didi #16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | -12 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 
   
     
     
     
     
    
     
     | Tabelle - nach 1 Spieltag (08.10.2000) | 
     
     | Rang |  | Name / Nr. | Spiele | S. | N. | U. | Percentage | Torverh. | Punkte | 
     
     | 1. |  | Stone #99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | +8 | 4 | 
     
     |  |  | Dinti #9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | +8 | 4 | 
     
     |  |  | Fösi #27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | +8 | 4 | 
     
     | 4. |  | Taxman #69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 2 | 
     
     | 5. |  | Blada #40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 
     
     |  |  | Pfundi #68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 
     
     |  |  | Didi #16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 
     
  
  Seitenanfang 