Ergebnisse der Spieltage
Die Ergebnisse der Spieltage in der Saison 2003/2004.
| 15. Spieltag (18.04.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Jun. Blada #22 Ronny #13 | Blada #40 Fösi #27 Finki #11 Stone #99 | 
| 1. Spiel: | 10 | 3 | 
| 2. Spiel: | 4 | 6 | 
| 3. Spiel: | +10 | - | 
| MVP | ||
| Blada #40 Dinti #9 | jeweils 2 Stimmen | |
| Didi #16 Finki #11 Fösi #27 Ronny #13 | jeweils 1 Stimme | |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 14. Spieltag (04.04.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Didi #16 Dinti #9 | Fösi #27 Ronny #13 Stone #99 Jun. Blada #22 | 
| 1. Spiel: | 10 | 7 | 
| 2. Spiel: | 0 | 0 | 
| 3. Spiel: | - | +8 | 
| MVP | ||
| Blada #40 Dinti #9 Fösi #27 | jeweils 2 Stimmen | |
| Didi #16 | 1 Stimme | |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 13. Spieltag (21.03.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Simon #55 | Blada #40 Fösi #27 Ronny #13 | 
| 1. Spiel: | 10 | 8 | 
| 2. Spiel: | 0 | 10 | 
| 3. Spiel: | +5 | - | 
| MVP | ||
| Dinti #9 Simon #55 | jeweils 2 Stimmen | |
| Didi #16 Fösi #27 | jeweils 1 Stimme | |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 12. Spieltag (07.03.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Blada #40 | Ronny #13 Stone #99 Willi Ali G | 
| 1. Spiel: | 10 | 4 | 
| 2. Spiel: | 8 | 3 | 
| 3. Spiel: | +11 | - | 
| MVP | ||
| Dinti #9 Ronny #13 | jeweils 2 Stimmen | |
| Blada #40 Didi #16 Stone #99 | jeweils 1 Stimme | |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 11. Spieltag (22.02.2004) | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | ||
| Teams: | Blada #40 Stone #99 Finki #11 Andi H | Dinti #9 Ronny #13 Jun. Blada #22 MadMax | 
| 1. Spiel: | 6 | 10 | 
| 2. Spiel: | 1 | 3 | 
| 3. Spiel: | - | +12 | 
| MVP | ||
| Blada #40 | 3 Stimmen | |
| Jun. Blada #22 Ronny #13 | jeweils 2 Stimmen | |
| Finki #11 | 1 Stimme | |
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 10. Spieltag (08.02.2004) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Ronny #13 Stone #99 | Blada #40 Fösi #27 Pfundi #68 MadMax | 
| 1. Spiel: | 10 | 8 | 
| 2. Spiel: | 8 | 4 | 
| 3. Spiel: | +5 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 9. Spieltag (25.01.2004) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Ronny #13 Stone #99 | Dinti #9 Pfundi #68 Simon #55 | 
| 1. Spiel: | 8 | 10 | 
| 2. Spiel: | 0 | 3 | 
| 3. Spiel: | +6 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 8. Spieltag (11.01.2004) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Dinti #9 Fösi #27 Stone #99 | Ali G Didi #16 Finki #11 Jun. Blada #22 | 
| 1. Spiel: | 10 | 2 | 
| 2. Spiel: | 2 | 1 | 
| Teams: | Ali G Blada #40 Fösi #27 Stone #99 | Dinti #9 Didi #16 Finki #11 Jun. Blada #22 | 
| 3. Spiel: | - | +3 | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 7. Spieltag (28.12.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Finki #11 Jun. Blada #22 Stone #99 | Ali G Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 | 
| 1. Spiel: | 4 | 7 | 
| 2. Spiel: | - | +3 | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 6. Spieltag (14.12.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Ronny #13 Simon #55 | Blada #40 Fösi #27 Jun. Blada #22 Stone #99 | 
| 1. Spiel: | 10 | 4 | 
| 2. Spiel: | 2 | 2 | 
| 3. Spiel: | +5 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 5. Spieltag (30.11.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Dinti #9 Fösi #27 Stone #99 | Didi #16 Finki #11 Jun. Blada #22 Pfundi #68 | 
| 1. Spiel: | 10 | 6 | 
| 2. Spiel: | 3 | 0 | 
| 3. Spiel: | +6 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 4. Spieltag (16.11.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Didi #16 Dinti #9 Fösi #27 Jun. Blada #22 Stone #99 | Blada #40 Pfundi #68 Ronny #13 Simon #55 | 
| 1. Spiel: | 10 | 5 | 
| 2. Spiel: | 0 | 0 | 
| 3. Spiel: | +11 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 3. Spieltag (02.11.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Finki #11 Jun. Blada #22 Pfundi #68 Ronny #13 | Didi #16 Dinti #9 Stone #99 Simon #55 | 
| 1. Spiel: | 10 | 9 | 
| 2. Spiel: | 3 | 5 | 
| 3. Spiel: | - | +2 | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 2. Spieltag (19.10.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Andi Blada #40 Finki #11 Peter Ronny #13 | Didi #16 Pfundi #68 Jun. Blada #22 Simon #55 Stone #99 | 
| 1. Spiel: | 9 | 10 | 
| 2. Spiel: | 3 | 6 | 
| 3. Spiel: | +3 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||
| 1. Spieltag (05.10.2003) | ||
|---|---|---|
| Teams: | Blada #40 Finki #11 Pfundi #68 Stone #99 | Didi #16 Dinti #9 Jun. Blada #22 Simon #55 | 
| 1. Spiel: | 10 | 5 | 
| 2. Spiel: | 6 | 0 | 
| 3. Spiel: | +13 | - | 
| Tabelle nach diesem Spieltag | ||

 
 
 
 